Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.26% |
| 2 | Microsoft Corporation | 5.32% |
| 3 | Amazon.com Inc | 4.44% |
| 4 | Alphabet Inc Class A | 4.15% |
| 5 | Visa Inc. Class A | 3.96% |
| 6 | Alphabet Inc Class C | 3.95% |
| 7 | Meta Platforms Inc. | 3.81% |
| 8 | Mastercard Inc | 3.47% |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3.33% |
| 10 | UnitedHealth Group Incorporated | 3.28% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
26.7%
21.8%
13.4%
11.7%
10.7%
9.6%
3.3%
2.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo